板机刀片规格(mm) | 剪板机刀片技术参数详细说明 | ||||
材质 | 硬 度 | 尺寸公差(mm) | 表面粗糙度 | ||
公差 | 直线度 | ||||
508×70×22 |
9CrSi H13K SKD11 6CrW2Si Cr12MoV W18Cr4V SKH-51 |
HRC 53~63 |
±0.30 | 0.30/100 | Ra1.6 |
508×80×25 | |||||
510×80×25 | |||||
540×70×22 | |||||
600×80×25 | |||||
610×100×32 | |||||
630×100×30 | |||||
810×80×25 | |||||
1016×70×22 | |||||
1245×80×25 | 0.20/1000 | ||||
1300×80×25 | |||||
2032×70×22 | |||||
2050×90×25 |